Einfamilienhaus oder Villa
Weniger Nutzungseinheiten, einfachere Begehung.
| Gebäudefläche | Richtpreis netto |
|---|---|
| bis 300 m² | € 990 |
| 301 bis 750 m² | € 1.290 |
| 751 bis 1.000 m² | € 1.490 |
Bauwerksbuch Wien: Preise 2026
Die Preisstufen gelten für Standardobjekte und enthalten Aktenservice, Digitalisierung, Koordination der Fachleistung, Erstellung durch die im Angebot benannte befugte Person, Registrierung und Kundenportal. Alle Beträge netto zuzüglich 20 % USt.
Weniger Nutzungseinheiten, einfachere Begehung.
| Gebäudefläche | Richtpreis netto |
|---|---|
| bis 300 m² | € 990 |
| 301 bis 750 m² | € 1.290 |
| 751 bis 1.000 m² | € 1.490 |
Für Wohnhäuser mit mehreren Tops oder Nutzungseinheiten.
| Gebäudefläche | Richtpreis netto |
|---|---|
| bis 750 m² | € 1.650 |
| 751 bis 1.000 m² | € 1.750 |
| 1.001 bis 1.500 m² | € 1.890 |
| 1.501 bis 2.000 m² | € 1.990 |
| 2.001 bis 5.000 m² | € 2.090 |
So wird daraus ein Fixpreis: Nach einem kostenlosen Aktencheck legen wir den genauen Leistungsumfang fest. Preisstand: 4. September 2026.